Главное управление МЧС по Тверской области напоминает, что ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной безопасности.
Ежедневно инспекторы ГИМС МЧС России по Тверской области осуществляют рейды и патрулирования по акваториям рек и озер Верхневолжья. Личный состав в ходе бесед с рыбаками обращает внимание на опасность выхода на лед. Любителям рыбной ловли рассказывают статистику несчастных случаев на водных объектах и советуют брать с собой средства спасения. Гражданам объясняют, что больше всего погибает людей, когда на улице неустойчивые температуры воздуха: кажется, что под снегом лед крепкий и сформировавшийся, а на самом деле на нем проступает вода, образуются полыньи.
Во избежание происшествий и несчастных случаев Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует соблюдать основные правила поведения на льду:
воздержитесь от рыбалки на тонком льду;
не переходите водоемы с целью сокращения пути;
прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности, помните, что человек может погибнуть в воде в результате утопления, холодного шока, от переохлаждения через 15-20 минут после попадания в ледяную воду;
не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду;
исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью;
регулярно проводите профилактические беседы с детьми о правилах поведения вблизи водоемов;
не оставляйте детей без присмотра у водоемов.
В некоторых районах Тверской области толщина льда уменьшилась до 1-2 сантиметров! (Данные ГИМС МЧС по состоянию на 3 марта 2021 г.)
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см |
Бологовский |
оз. Кафтино | 25-41 |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег15 | 25-40 |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 25-40 |
Бологовский | оз. Глубочиха | 25-42 |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 15-60 |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 15-60 |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 15-60 |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 15-60 |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 15-60 |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 15-60 |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 15-60 |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 15-60 |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 15-60 |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 15-60 |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 20-42 |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0-35 |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0-35 |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 40 |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 10 |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 8 |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 20 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 9-15 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 9-15 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 9-15 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 9-15 |
г. Калязин | р. Волга | 9-15 |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 0 |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 0 |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 0 |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 12 |
Кимрский | устье р. Медведица | 12 |
Кимрский | устье р. Кимрка | 15 |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 27 |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 24 |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 25 |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 25 |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 26 |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 25 |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 26 |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 27 |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 25 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 27 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 27 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 21 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 24 |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 28 |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 23 |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 24 |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 26 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 26 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 28 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 27 |
Осташковский | р. Полоновка | 18 |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 30 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 30 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 30 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 30 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 30 |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 30 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 31 |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 31 |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 31 |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 31 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 31 |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 31 |
Пеновский | устье р. Жукопа | 25 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 31 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 31 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 31 |
г. Торопец | оз. Соломено | 30 |
Торопецкий | р. Торопа | 20 |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 30 |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 30 |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 30 |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 30 |
Помните, что каждый шаг по хрупкому льду может стоить вам жизни!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.